Archiv | Deutsche Meister
mit Finalisten und Halbfinalisten
| Sortieren nach >JahrDisziplinNameAuswahl > | |||||
| Jahr | Disziplin | Name | Platzierung | Austragungsort | |
| 2025 | Doublette | Doublette | Beucker, Nico | Meister | Tromm (Hess) |
| Doublette | Combüchen, Jonas | Meister | |||
| Doublette | Keller, Pascal | Vizemeister | |||
| Doublette | Peers, Geert | Vizemeister | |||
| Doublette | Caquelard, Anthony | Halbfinalist | |||
| Doublette | Dörr, David | Halbfinalist | |||
| Doublette | Junique, Sebastian | Halbfinalist | |||
| Doublette | Kitsche, Michael | Halbfinalist | |||
| 2025 | Doublette | Doublette mixte | Jenal,Eileen | Meister | Düsseldorf |
| Doublette | Neu,Justin | Meister | |||
| Doublette | Lazaridis, Anna | Vizemeister | |||
| Doublette | Skiba, André | Vizemeister | |||
| Doublette | Laukart,Matthias | Halbfinalist | |||
| Doublette | Lisner, Kerstin | Halbfinalist | |||
| Doublette | Probst,Domnique | Halbfinalist | |||
| Doublette | Ramon, Sylvain | Halbfinalist | |||
| 2025 | Doublette | Triplette Frauen | Bartels,Laura | Meister | Neuhausen-Steinegg |
| Doublette | Pfeiffer,Katrin | Meister | |||
| Doublette | Theil,Martina | Meister | |||
| Doublette | De Laet,Daniela | Vizemeister | |||
| Doublette | Hesterkamp,Mechthild | Vizemeister | |||
| Doublette | Lisner,Heike | Vizemeister | |||
| Doublette | Knappe,Christina | Halbfinalist | |||
| Doublette | Lübke,Birgit | Halbfinalist | |||
| Doublette | Pachler,Gabriela | Halbfinalist | |||
| Doublette | Schmied,Nicole | Halbfinalist | |||
| Doublette | Schnurr,Nele | Halbfinalist | |||
| Doublette | Wiese,Christine | Halbfinalist | |||
| 2024 | Doublette | Doublette | Löh,Sascha | Meister | Achern |
| Doublette | Rosik,Moritz | Meister | |||
| Doublette | Anania,Tehina | Vizemeister | |||
| Doublette | Stentenbach,Kai Robin | Vizemeister | |||
| Doublette | Backens,Sönke | Halbfinalist | |||
| Doublette | Bossert,Christian | Halbfinalist | |||
| Doublette | Jankowski,Philippe | Halbfinalist | |||
| Doublette | Laukart,Matthias | Halbfinalist | |||
| 2024 | Doublette | Doublette mixte | Rabearisoa,Anjaratiana | Meister | Bad Pyrmont |
| Doublette | Riff,Christophe | Meister | |||
| Doublette | Glaser,Carsta | Vizemeister | |||
| Doublette | Gotha-Jecle,Leon | Vizemeister | |||
| Doublette | Garner,Jan | Halbfinalist | |||
| Doublette | Hirte,Lukas | Halbfinalist | |||
| Doublette | Schaake,Manon | Halbfinalist | |||
| Doublette | Schell,Nina | Halbfinalist | |||
| 2024 | Doublette | Triplette | Backens,Sönke | Meister | Bad Pyrmont |
| Doublette | Laukart,Matthias | Meister | |||
| Doublette | Stentenbach,Kai Robin | Meister | |||
| Doublette | Combüchen,Jonas | Vizemeister | |||
| Doublette | Meyer,Andreas | Vizemeister | |||
| Doublette | Wiegand,Moritz | Vizemeister | |||
| Doublette | Birk,Christian | Halbfinalist | |||
| Doublette | Bischoff,Lisa | Halbfinalist | |||
| Doublette | Böhm,Frank | Halbfinalist | |||
| Doublette | Ochsenreither,Finn | Halbfinalist | |||
| Doublette | Weise,Peter | Halbfinalist | |||
| Doublette | Wittmann,Jean-Francois | Halbfinalist | |||
| 2024 | Doublette | Tête-à-tête | Lay, Torsten | Meister | Ensdorf |
| Doublette | Hillenberg, Marc | Vizemeister | |||
| Doublette | Beucker, Nico | Halbfinalist | |||
| Doublette | Birkmeyer, Carolin | Halbfinalist | |||
| 2024 | Doublette | Tir de précision | Riff,Christophe | Meister | Ensdorf |
| Doublette | Neu,Justin | Vizemeister | |||
| Doublette | Orth,Daniel | Halbfinalist | |||
| Doublette | Peers,Geert | Halbfinalist | |||
| 2024 | Doublette | Triplette 55+ | Düsterhöft,Wolfgang | Meister | Ensdorf |
| Doublette | Schwarz,Martin | Meister | |||
| Doublette | Steffen,Reinhard | Meister | |||
| Doublette | Gietmann,Thomas | Vizemeister | |||
| Doublette | Lubitz,Bernd | Vizemeister | |||
| Doublette | Ulrich,Berthold | Vizemeister | |||
| Doublette | Brizard,Laurent | Halbfinalist | |||
| Doublette | Dieu,Herve | Halbfinalist | |||
| Doublette | Herrmann,Karola | Halbfinalist | |||
| Doublette | Herrmann,Markus | Halbfinalist | |||
| Doublette | Mores,Jean-Francois | Halbfinalist | |||
| Doublette | Nikolac,Miodrag | Halbfinalist | |||
| 2024 | Doublette | Triplette Frauen | Schulte,Bianca | Meister | Berlin |
| Doublette | Schupp,Daniela | Meister | |||
| Doublette | Ulrich,Britt | Meister | |||
| Doublette | Kappelhoff,Yvonne | Vizemeister | |||
| Doublette | McPeak-Ferkinghof,Diane | Vizemeister | |||
| Doublette | Voigtländer,Karin | Vizemeister | |||
| Doublette | Brillault,Sandra | Halbfinalist | |||
| Doublette | Distler,Heike | Halbfinalist | |||
| Doublette | Lübke,Birgit | Halbfinalist | |||
| Doublette | Richaud,Elisabeth | Halbfinalist | |||
| Doublette | Schmied,Nicole | Halbfinalist | |||
| Doublette | Schnurr,Nele | Halbfinalist | |||
| 2024 | Doublette | Tir de précision Frauen | Jenal,Eileen | Meister | Berlin-Tegel |
| Doublette | Lazaridis,Anna | Vizemeister | |||
| Doublette | Barthelemy,Anita-Dolores | Halbfinalist | |||
| Doublette | Detant,Sabrina | Halbfinalist | |||
| 2023 | Doublette | Doublette | Garner,Jan | Meister | Rastatt |
| Doublette | Schumacher,Marco | Meister | |||
| Doublette | Bourouba,Mohamed-Kamel | Vizemeister | |||
| Doublette | Rosik,Moritz | Vizemeister | |||
| Doublette | Kuball,Martin | Halbfinalist | |||
| Doublette | Melnikoff,Clément | Halbfinalist | |||
| Doublette | Ramon,Sylvain | Halbfinalist | |||
| Doublette | Riff,Christophe | Halbfinalist | |||
| 2023 | Doublette | Doublette mixte | Gabe,Verena | Meister | Tromm (Hess) |
| Doublette | Reichert,Daniel | Meister | |||
| Doublette | Rabearisoa,Anjaratiana | Vizemeister | |||
| Doublette | Riff,Christophe | Vizemeister | |||
| Doublette | Anania,Tehina | Halbfinalist | |||
| Doublette | Birkmeyer,Carolin | Halbfinalist | |||
| Doublette | Caliebe,Anya | Halbfinalist | |||
| Doublette | Niermann,Philipp | Halbfinalist | |||
| 2023 | Doublette | Triplette | Everding,Michelè | Meister | Berlin |
| Doublette | Tsuroupa,Dominique | Meister | |||
| Doublette | von Pleß,Sascha | Meister | |||
| Doublette | Klement,Patrick | Vizemeister | |||
| Doublette | Neu,Hans-Joachim | Vizemeister | |||
| Doublette | Pitz,Uwe | Vizemeister | |||
| Doublette | Cattazo,Luc | Halbfinalist | |||
| Doublette | Fisch,Christoph | Halbfinalist | |||
| Doublette | Koch,Lara | Halbfinalist | |||
| Doublette | Koch,Sascha | Halbfinalist | |||
| Doublette | Setfaoui,Abdel | Halbfinalist | |||
| Doublette | Skiba,André | Halbfinalist | |||
| 2023 | Doublette | Tête-à-tête | Schaake,Jannik | Meister | Tromm (Hess) |
| Doublette | Orth,Daniel | Vizemeister | |||
| Doublette | Bomsdorf,Marcel | Halbfinalist | |||
| Doublette | Lehmann,Benjamin | Halbfinalist | |||
| 2023 | Doublette | Tir de précision | Riff,Christophe | Meister | Rastatt |
| Doublette | Strokosch,Manuel | Vizemeister | |||
| Doublette | Lehmann,Benjamin | Halbfinalist | |||
| Doublette | Probst,Markus | Halbfinalist | |||
| 2023 | Doublette | Triplette 55+ | Gietmann,Thomas | Meister | Ensdorf |
| Doublette | Lubitz,Bernd | Meister | |||
| Doublette | Ulrich,Berthold | Meister | |||
| Doublette | Brüggemann,Michael | Vizemeister | |||
| Doublette | Hucke,Thomas | Vizemeister | |||
| Doublette | Kremling,Ferdinand | Vizemeister | |||
| Doublette | Gallusser,Mario | Halbfinalist | |||
| Doublette | Haritonidis,Sylvain | Halbfinalist | |||
| Doublette | Haseloff,Helge | Halbfinalist | |||
| Doublette | Kessler,Denis | Halbfinalist | |||
| Doublette | Sandow,Gisela | Halbfinalist | |||
| Doublette | Sterz,Walter | Halbfinalist | |||
| 2023 | Doublette | Triplette Frauen | Barthelemy,Anita-Dolores | Meister | Ensdorf |
| Doublette | Detant,Sabrina | Meister | |||
| Doublette | Szabo,Ildiko | Meister | |||
| Doublette | Mitschker,Lea | Vizemeister | |||
| Doublette | Schüler,Birgit | Vizemeister | |||
| Doublette | Schüler,Jennifer | Vizemeister | |||
| Doublette | Balié,Christa | Halbfinalist | |||
| Doublette | Garner,Sigrid | Halbfinalist | |||
| Doublette | Hintzmann,Gisela | Halbfinalist | |||
| Doublette | Löwer,Dorothea | Halbfinalist | |||
| Doublette | Tuna,Kirstin | Halbfinalist | |||
| Doublette | Wachendorf,Stefanie | Halbfinalist | |||
| 2023 | Doublette | Tir de précision Frauen | Birkmeyer,Carolin | Meister | Kamen |
| Doublette | Lazaridis,Anna | Vizemeister | |||
| Doublette | Lehner,Mercedes | Halbfinalist | |||
| Doublette | Wilhelm,Janet | Halbfinalist | |||
| 2022 | Doublette | Doublette | Garner,Jan | Meister | Mannheim-Käfertal |
| Doublette | Schumacher,Marco | Meister | |||
| Doublette | Gotha-Jecle,Leon | Vizemeister | |||
| Doublette | Schaake,Jannik | Vizemeister | |||
| Doublette | Everding,Michelè | Halbfinalist | |||
| Doublette | Künnecke,Mathias | Halbfinalist | |||
| Doublette | Lonken,Marco | Halbfinalist | |||
| Doublette | Stentenbach,Robin | Halbfinalist | |||
| 2022 | Doublette | Doublette mixte | Koch,Lara | Meister | Tromm (Hess) |
| Doublette | Koch,Sascha | Meister | |||
| Doublette | Lazaridis,Anna | Vizemeister | |||
| Doublette | Lonken,Marco | Vizemeister | |||
| Doublette | Abdoulaye,Diol | Halbfinalist | |||
| Doublette | Schaefer-Hess,Silke | Halbfinalist | |||
| Doublette | Willmann,Jennifer | Halbfinalist | |||
| Doublette | Willmann,Olivier | Halbfinalist | |||
| 2022 | Doublette | Triplette | Keller,Pascal | Meister | Ensdorf (Saar) |
| Doublette | Schaake,Jannik | Meister | |||
| Doublette | Wagner,Sascha | Meister | |||
| Doublette | Gabe,Verena | Vizemeister | |||
| Doublette | Müller,Tobias | Vizemeister | |||
| Doublette | Reichert,Daniel | Vizemeister | |||
| Doublette | Abdoulaye,Diol | Halbfinalist | |||
| Doublette | Backens,Sönke | Halbfinalist | |||
| Doublette | Herrmann,Andreas | Halbfinalist | |||
| Doublette | Jenal,Eileen | Halbfinalist | |||
| Doublette | Laukart,Matthias | Halbfinalist | |||
| Doublette | Neu,Justin | Halbfinalist | |||
| 2022 | Doublette | Tête-à-tête | Garner,Jan | Meister | Fürth |
| Doublette | Strokosch,Manuel | Vizemeister | |||
| Doublette | Hirte,Johannes | Halbfinalist | |||
| Doublette | Riff,Christophe | Halbfinalist | |||
| 2022 | Doublette | Tir de précision | Strokosch,Manuel | Meister | Fürth |
| Doublette | Laukart,Matthias | Vizemeister | |||
| Doublette | Hogh,Armin | Halbfinalist | |||
| Doublette | Riff,Christophe | Halbfinalist | |||
| 2022 | Doublette | Triplette 55+ | Fontaine,Herbert | Meister | Neuffen |
| Doublette | Fuchs,Jörg | Meister | |||
| Doublette | Schröder,Andreas | Meister | |||
| Doublette | Faas,Malik | Vizemeister | |||
| Doublette | Marx,Wolf-Rüdiger | Vizemeister | |||
| Doublette | Werhan-Marx,Bettina | Vizemeister | |||
| Doublette | Brahimi,Farouk | Halbfinalist | |||
| Doublette | Cetin,Mustafa | Halbfinalist | |||
| Doublette | Dosch,Andreas | Halbfinalist | |||
| Doublette | Hiepel,Alfred | Halbfinalist | |||
| Doublette | Obliers,Werner | Halbfinalist | |||
| Doublette | Strobel,Gernold | Halbfinalist | |||
| 2022 | Doublette | Triplette Frauen | Garner,Sigrid | Meister | Nordhorn |
| Doublette | Hintzmann,Gisela | Meister | |||
| Doublette | Löwer,Dorothea | Meister | |||
| Doublette | Gabe,Verena | Vizemeister | |||
| Doublette | Hess,Muriel | Vizemeister | |||
| Doublette | Koch,Lara | Vizemeister | |||
| Doublette | Deubel,Anja | Halbfinalist | |||
| Doublette | Glaser,Carsta | Halbfinalist | |||
| Doublette | Knobloch,Dagmar | Halbfinalist | |||
| Doublette | Lisner,Kerstin | Halbfinalist | |||
| Doublette | Mielchen,Corinna | Halbfinalist | |||
| Doublette | Reimers,Julia | Halbfinalist | |||
| 2022 | Doublette | Tir de précision Frauen | Mielchen,Corinna | Meister | Nordhorn |
| Doublette | Sieling,Natascha | Vizemeister | |||
| Doublette | Lisner,Kerstin | Halbfinalist | |||
| Doublette | Probst,Dominique | Halbfinalist | |||
| 2021 | Doublette | Doublette mixte | Hauptvogel,Tess | Meister | Diefflen (Saar) |
| Doublette | Laukart,Matthias | Meister | |||
| Doublette | Born,Jörg | Vizemeister | |||
| Doublette | Rugar,Sylvia | Vizemeister | |||
| Doublette | Bouchendouha,Rachid | Halbfinalist | |||
| Doublette | Graf,Nicole | Halbfinalist | |||
| Doublette | Koch,Lara | Halbfinalist | |||
| Doublette | Koch,Sascha | Halbfinalist | |||
| 2021 | Doublette | Triplette | Garner,Jan | Meister | Tromm (Hess) |
| Doublette | Goetzke,Till-Vincent | Meister | |||
| Doublette | Schumacher,Marco | Meister | |||
| Doublette | Deutschmann,Jörg | Vizemeister | |||
| Doublette | Ebrecht,Jörg | Vizemeister | |||
| Doublette | Koch,Philipp | Vizemeister | |||
| Doublette | Jankowski,Philippe | Halbfinalist | |||
| Doublette | Koch,Lara | Halbfinalist | |||
| Doublette | Koch,Sascha | Halbfinalist | |||
| Doublette | Rudolph,Burkhard | Halbfinalist | |||
| Doublette | Skiba,Andre | Halbfinalist | |||
| Doublette | Testas,Jean-Luc | Halbfinalist | |||
| 2021 | Doublette | Triplette 55+ | Brizard,Laurent | Meister | Berlin-Tegel |
| Doublette | Mores,Jean François | Meister | |||
| Doublette | Tsuroupa,Boris | Meister | |||
| Doublette | Herrmann,Karola | Vizemeister | |||
| Doublette | Herrmann,Markus | Vizemeister | |||
| Doublette | Nikolac,Miodrag | Vizemeister | |||
| Doublette | Berger,Malte | Halbfinalist | |||
| Doublette | Born,Jörg | Halbfinalist | |||
| Doublette | Bourouba,Mohamed-Kamel | Halbfinalist | |||
| Doublette | Cetin,Mustafa | Halbfinalist | |||
| Doublette | Italia,Rosario | Halbfinalist | |||
| Doublette | Rugar,Sylvia | Halbfinalist | |||
| 2021 | Doublette | Triplette Frauen | Beil,Luzia | Meister | Mannheim-Feudenheim |
| Doublette | Grauer,Celine | Meister | |||
| Doublette | Probst,Domnique | Meister | |||
| Doublette | Kunze,Sabine | Vizemeister | |||
| Doublette | Raczak,Heike | Vizemeister | |||
| Doublette | Rychel,Jolanta | Vizemeister | |||
| Doublette | Dyrla,Melanie | Halbfinalist | |||
| Doublette | Gerwig,Andrea | Halbfinalist | |||
| Doublette | Meller,Giesela | Halbfinalist | |||
| Doublette | Schmidt,Angelika | Halbfinalist | |||
| Doublette | Schnurr,Nadja | Halbfinalist | |||
| Doublette | Sieling,Natascha | Halbfinalist | |||
| 2021 | Doublette | Tir de précision Frauen | Sieling,Natascha | Meister | Mannheim-Feudenheim |
| Doublette | Barthelemy,Anita-Dolores | Vizemeister | |||
| Doublette | Wagner,Jennifer | Halbfinalist | |||
| 2019 | Doublette | Doublette | Tsuroupa,Boris | Meister | Berlin-Tegel |
| Doublette | Tsuroupa,Dominique | Meister | |||
| Doublette | Engin,Zeki | Vizemeister | |||
| Doublette | Korsch,Florian | Vizemeister | |||
| Doublette | Lay,Thorsten | Halbfinalist | |||
| Doublette | Stentenbach,Robin | Halbfinalist | |||
| Doublette | Strokosch,Manuel | Halbfinalist | |||
| Doublette | von Pleß,Sascha | Halbfinalist | |||
| 2019 | Doublette | Doublette mixte | Lehner,Mercedes | Meister | Tromm (Hess) |
| Doublette | Skiba,André | Meister | |||
| Doublette | Backens,Sönke | Vizemeister | |||
| Doublette | Jenal,Eileen | Vizemeister | |||
| Doublette | Hirte,Johannes | Halbfinalist | |||
| Doublette | Kersten,Brigitte | Halbfinalist | |||
| Doublette | Schwander,Sarah | Halbfinalist | |||
| Doublette | Wierzoch,Tom | Halbfinalist | |||
| 2019 | Doublette | Triplette | Korsch,Florian | Meister | Bad Pyrmont (NiSa) |
| Doublette | Rosik,Moritz | Meister | |||
| Doublette | Stentenbach,Robin | Meister | |||
| Doublette | Backens,Sönke | Vizemeister | |||
| Doublette | Fehrenbach,Tobias | Vizemeister | |||
| Doublette | Laukart,Matthias | Vizemeister | |||
| Doublette | Birk,Christian | Halbfinalist | |||
| Doublette | Fisch,Christoph | Halbfinalist | |||
| Doublette | Fritsch,Patric | Halbfinalist | |||
| Doublette | Gotha-Jecle,Leon | Halbfinalist | |||
| Doublette | Racz,Maurice | Halbfinalist | |||
| Doublette | Weise,Peter | Halbfinalist | |||
| 2019 | Doublette | Tête-à-tête | Garner,Jan | Meister | Tromm (Hess) |
| Doublette | Laukart,Matthias | Vizemeister | |||
| Doublette | Schaake,Jannik | Halbfinalist | |||
| Doublette | Streise,Hermann | Halbfinalist | |||
| 2019 | Doublette | Tir de précision | Daltung,Michael | Meister | Tromm (Hess) |
| Doublette | Riedel,Jens | Vizemeister | |||
| Doublette | Mari,Nicholas | Halbfinalist | |||
| Doublette | Strokosch,Manuel | Halbfinalist | |||
| 2019 | Doublette | Triplette 55+ | Fetzner,Lothar | Meister | Ensdorf (Saar) |
| Doublette | Janzer,Werner | Meister | |||
| Doublette | Polzer,Gerhard | Meister | |||
| Doublette | Brahimi,Farouk | Vizemeister | |||
| Doublette | Dosch,Andreas | Vizemeister | |||
| Doublette | Lückert,Frank | Vizemeister | |||
| Doublette | Balk,Helmut | Halbfinalist | |||
| Doublette | Fuchs,Arno | Halbfinalist | |||
| Doublette | Kessler,Denis | Halbfinalist | |||
| Doublette | Schumann,Thomas | Halbfinalist | |||
| Doublette | Vigneau,Patrice | Halbfinalist | |||
| Doublette | Weber,Hanspeter | Halbfinalist | |||
| 2019 | Doublette | Triplette Frauen | Berger,Melody | Meister | Schüttorf |
| Doublette | Jenal,Eileen | Meister | |||
| Doublette | Lehner,Mercedes | Meister | |||
| Doublette | Birkmeyer,Carolin | Vizemeister | |||
| Doublette | Bohnhoff,Anna-Maria | Vizemeister | |||
| Doublette | Eckl,Ewelina | Vizemeister | |||
| Doublette | Deubel,Anja | Halbfinalist | |||
| Doublette | Glaser,Carsta | Halbfinalist | |||
| Doublette | Knobloch,Dagmar | Halbfinalist | |||
| Doublette | Schwarzbauer,Renate | Halbfinalist | |||
| Doublette | Sölter,Barbara | Halbfinalist | |||
| Doublette | Weiss,Ursula | Halbfinalist | |||
| 2019 | Doublette | Tir de précision Frauen | Barthelemy,Anita-Dolores | Meister | Schüttorf (NiSa) |
| Doublette | Jenal,Eileen | Vizemeister | |||
| Doublette | McPeak-Ferkinghof,Diane | Halbfinalist | |||
| Doublette | Probst,Domnique | Halbfinalist | |||
| 2018 | Doublette | Doublette | Goetzke,Till-Vincent | Meister | Schüttorf (NiSa) |
| Doublette | Reichert,Daniel | Meister | |||
| Doublette | Backens,Sönke | Vizemeister | |||
| Doublette | Keller,Pascal | Vizemeister | |||
| Doublette | Beck,Jens-Christian | Halbfinalist | |||
| Doublette | Günther,Frank | Halbfinalist | |||
| Doublette | Maurer,Frank | Halbfinalist | |||
| Doublette | Ramon,Sylvain | Halbfinalist | |||
| 2018 | Doublette | Doublette mixte | Bohnhoff,Anna-Maria | Meister | Diefflen (Saar) |
| Doublette | Faci,Toufik | Meister | |||
| Doublette | Hirte,Johannes | Vizemeister | |||
| Doublette | Schwander,Sarah | Vizemeister | |||
| Doublette | Born,Jörg | Halbfinalist | |||
| Doublette | Gotha-Jecle,Leon | Halbfinalist | |||
| Doublette | Rugar,Sylvia | Halbfinalist | |||
| Doublette | Weißbäcker,Ann-Katrin | Halbfinalist | |||
| 2018 | Doublette | Triplette | Faci,Toufik | Meister | Berlin-Tegel |
| Doublette | Niermann,Philipp | Meister | |||
| Doublette | Schumacher,Marco | Meister | |||
| Doublette | Jankowski,Philippe | Vizemeister | |||
| Doublette | Rudolph ,Burkhard | Vizemeister | |||
| Doublette | Testas,Jean-Luc | Vizemeister | |||
| Doublette | Berisha,Shemsedin | Halbfinalist | |||
| Doublette | Held,Martin | Halbfinalist | |||
| Doublette | Lehmann,Benjamin | Halbfinalist | |||
| Doublette | Müller,Pascal | Halbfinalist | |||
| Doublette | Streise,Alexander | Halbfinalist | |||
| Doublette | Streise,Hermann | Halbfinalist | |||
| 2018 | Doublette | Tête-à-tête | Faci,Toufik | Meister | Tromm (Hess) |
| Doublette | Schaake,Jannik | Vizemeister | |||
| Doublette | Garner,Jan | Halbfinalist | |||
| Doublette | Hodonou,Oscar | Halbfinalist | |||
| 2018 | Doublette | Tir de précision | Hodonou,Oscar | Meister | Tromm (Hess) |
| Doublette | Strokosch,Manuel | Vizemeister | |||
| Doublette | Faci,Toufik | Halbfinalist | |||
| Doublette | Müller,Pascal | Halbfinalist | |||
| 2018 | Doublette | Triplette 55+ | Haritonidis,Sylvain | Meister | Tromm (Hess) |
| Doublette | Italia,Rosario | Meister | |||
| Doublette | Wolf,Jacques | Meister | |||
| Doublette | Arians,Hubert | Vizemeister | |||
| Doublette | Jakobs,Volker | Vizemeister | |||
| Doublette | Trimborn,Rene | Vizemeister | |||
| Doublette | Fetzner,Lothar | Halbfinalist | |||
| Doublette | Härter,Daniel | Halbfinalist | |||
| Doublette | Janzer,Werner | Halbfinalist | |||
| Doublette | Polzer,Gerhard | Halbfinalist | |||
| Doublette | Testas,Jean-Luc | Halbfinalist | |||
| Doublette | Weise,Peter | Halbfinalist | |||
| 2018 | Doublette | Triplette Frauen | Deubel,Anja | Meister | Wiedensahl (NiSa) |
| Doublette | Glaser,Carsta | Meister | |||
| Doublette | Knobloch,Dagmar | Meister | |||
| Doublette | Milautzcki,Marliese | Vizemeister | |||
| Doublette | Seitz,Simone | Vizemeister | |||
| Doublette | Sieling,Natascha | Vizemeister | |||
| Doublette | Gabe,Verena | Halbfinalist | |||
| Doublette | Hartel,Ann-Katrin | Halbfinalist | |||
| Doublette | Hess,Muriel | Halbfinalist | |||
| Doublette | Hett,Renate | Halbfinalist | |||
| Doublette | Latsch,Phatchani | Halbfinalist | |||
| Doublette | Schellhaas,Petra | Halbfinalist | |||
| 2018 | Doublette | Tir de précision Frauen | Hammer,Gudula | Meister | Wiedensahl (NiSa) |
| Doublette | Lehner,Mercedes | Vizemeister | |||
| Doublette | Jenal,Eileen | Halbfinalist | |||
| Doublette | Mitschker,Lea | Halbfinalist | |||
| 2017 | Doublette | Doublette | Abdoulaye,Diol | Vizemeister | Tromm |
| Doublette | Müller,Tobias | Vizemeister | |||
| Doublette | Halbach,Gerrit | Halbfinalist | |||
| Doublette | Held,Martin | Halbfinalist | |||
| Doublette | Kern,Manuel | Halbfinalist | |||
| Doublette | Schirmer,Lars | Halbfinalist | |||
| 2017 | Doublette | Doublette mixte | Beck,Jens-Christian | Meister | Berlin |
| Doublette | Rukatukl,Simone | Meister | |||
| Doublette | Glaser,Carsta | Vizemeister | |||
| Doublette | Keller,Pascal | Vizemeister | |||
| Doublette | McPeak-Ferkinghof,Diane | Halbfinalist | |||
| Doublette | Wahl,Jürgen | Halbfinalist | |||
| Doublette | Willmann,Jennifer | Halbfinalist | |||
| Doublette | Willmann,Olivier | Halbfinalist | |||
| 2017 | Doublette | Triplette | Klein,Michael | Meister | Schüttorf |
| Doublette | Lonken,Marco | Meister | |||
| Doublette | Ramon,Sylvain | Meister | |||
| Doublette | Korsch,Florian | Vizemeister | |||
| Doublette | Rosik,Moritz | Vizemeister | |||
| Doublette | Stentenbach,Robin | Vizemeister | |||
| Doublette | Berisha,Shemsedin | Halbfinalist | |||
| Doublette | Gietkowski,Dawid | Halbfinalist | |||
| Doublette | Hodonou,Oscar | Halbfinalist | |||
| Doublette | Iben Lahouel,Tarek | Halbfinalist | |||
| Doublette | Streise,Alexander | Halbfinalist | |||
| Doublette | Streise,Hermann | Halbfinalist | |||
| 2017 | Doublette | Tête-à-tête | Stentenbach,Robin | Meister | Ensdorf |
| Doublette | Monti,David | Vizemeister | |||
| Doublette | Gharany,Raphael | Halbfinalist | |||
| Doublette | Gotha-Jecle,Leon | Halbfinalist | |||
| 2017 | Doublette | Tir de précision | Müller,Pascal | Meister | Ensdorf |
| Doublette | Laukart,Matthias | Vizemeister | |||
| Doublette | Gotha-Jecle,Leon | Halbfinalist | |||
| Doublette | Orth,Daniel | Halbfinalist | |||
| 2017 | Doublette | Triplette 55+ | Härter,Daniel | Meister | Neuffen |
| Doublette | Testas,Jean-Luc | Meister | |||
| Doublette | Weise,Peter | Meister | |||
| Doublette | Bahr,Erhard | Vizemeister | |||
| Doublette | Büttner,Gabriele | Vizemeister | |||
| Doublette | Rudorf,Hermann | Vizemeister | |||
| Doublette | Avaria-Espinoza,Marcello | Halbfinalist | |||
| Doublette | Cecillon,Bruno | Halbfinalist | |||
| Doublette | Heyden,Erich | Halbfinalist | |||
| Doublette | Hoffmann,Gerd | Halbfinalist | |||
| Doublette | Mayer,Harald | Halbfinalist | |||
| Doublette | Sumser,Karin | Halbfinalist | |||
| 2017 | Doublette | Triplette Frauen | Fleckenstein,Susanne | Meister | Horb am Neckar |
| Doublette | Probst,Dominique | Meister | |||
| Doublette | Schüler,Jennifer | Meister | |||
| Doublette | Barthelemy,Anita-Dolores | Vizemeister | |||
| Doublette | Denzinger,Natascha | Vizemeister | |||
| Doublette | Sturz,Annet | Vizemeister | |||
| Doublette | Gerwig,Andrea | Halbfinalist | |||
| Doublette | Hammer,Gudula | Halbfinalist | |||
| Doublette | Knapp,Brigitte | Halbfinalist | |||
| Doublette | Marten,Heike | Halbfinalist | |||
| Doublette | Ravonianta,Sylvia | Halbfinalist | |||
| Doublette | Schwinger,Katrin | Halbfinalist | |||
| 2017 | Doublette | Tir de précision Frauen | Probst,Dominique | Meister | Horb |
| Doublette | Sieling,Natascha | Vizemeister | |||
| Doublette | Hammer,Gudula | Halbfinalist | |||
| Doublette | Hess,Muriel | Halbfinalist | |||
| 2016 | Doublette | Doublette | Albiger,Joel | Meister | Rockenhausen |
| Doublette | Albiger,Jonathan | Meister | |||
| Doublette | Wagner,Sascha | Vizemeister | |||
| Doublette | Zimmer,Niclas | Vizemeister | |||
| Doublette | Backens,Sönke | Halbfinalist | |||
| Doublette | Goetzke,Till-Vincent | Halbfinalist | |||
| Doublette | Keller,Pascal | Halbfinalist | |||
| Doublette | Reichert,Daniel | Halbfinalist | |||
| 2016 | Doublette | Doublette mixte | Abdoulaye,Diol | Meister | Tromm |
| Doublette | Fleckenstein,Susanne | Meister | |||
| Doublette | Gerhaher,Anne-Marie | Vizemeister | |||
| Doublette | Monti,David | Vizemeister | |||
| Doublette | Gabe,Verena | Halbfinalist | |||
| Doublette | Glaser,Carsta | Halbfinalist | |||
| Doublette | Keller,Pascal | Halbfinalist | |||
| Doublette | Skiba,André | Halbfinalist | |||
| 2016 | Doublette | Triplette | Everding,Mika | Meister | Saarlouis |
| Doublette | Tsuroupa,Dominique | Meister | |||
| Doublette | von Pleß,Sascha | Meister | |||
| Doublette | Beck,Jens-Christian | Vizemeister | |||
| Doublette | Hirte,Johannes | Vizemeister | |||
| Doublette | Zimmer,Niclas | Vizemeister | |||
| Doublette | Anania,Tehina | Halbfinalist | |||
| Doublette | Backens,Sönke | Halbfinalist | |||
| Doublette | Gharany,Raphael | Halbfinalist | |||
| Doublette | Lauer,Michael | Halbfinalist | |||
| Doublette | Pitaro,Francesco | Halbfinalist | |||
| Doublette | Tabrizi,Mahmoud | Halbfinalist | |||
